Tarifas y precios de limpieza
Comisión de gestión
| Servicio | Tarifa |
|---|---|
| Gestión de alquiler a corto plazo | 15–20% de los ingresos brutos |
| Alquileres a medio y largo plazo | 10% del alquiler mensual |
| Colocaciones ALE | Negociado por colocación |
Sin tarifa de inicio. Sin compromiso a largo plazo.
Servicios de limpieza
Limpiezas de cambio, limpiezas profundas y mantenimiento recurrente para anfitriones de Airbnb, administradores de propiedades y negocios en todo el área metropolitana de Phoenix Oeste, con horarios el mismo día para limpiezas de cambio.
| Servicio | Tamaño de la propiedad | Tarifa |
|---|---|---|
| Limpieza de cambio STR | 1–2 habitaciones | $95–$120 |
| Limpieza de cambio STR | 3–4 habitaciones | $140–$160 |
| Limpieza de cambio STR | 5–6 habitaciones | $180+ |
| Limpieza profunda | Cualquier tamaño | $280–$350 |
| Mantenimiento recurrente | Cualquier tamaño | $120–$180 por visita |
| Mudanza / salida | Cualquier tamaño | $200–$300 |
| Ventanas externas | Por ventana | $8 |
| Post-construcción | Se requiere cotización | Llama para una cotización |
Cada limpieza cubre todas las habitaciones, baños y la cocina, un cambio de sábanas en alquileres a corto plazo, eliminación de basura, documentación fotográfica, un informe de reposición de suministros y un informe de verificación.

